ADW300無線電力物聯(lián)網(wǎng)儀表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優(yōu)點(diǎn),并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、NB、4G、wifi等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進(jìn)行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量、運(yùn)維監(jiān)管或電力監(jiān)控等需求。
表1 ADW300主要功能
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | A、B、C、N四路測溫(選配T) |
DI/DO | 4DI、2DO(選配K);2DI、2DO(選配U) |
剩余電流 | 1路剩余電流測量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開口式互感器(選配W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無線傳輸(選配LR) | |
NB-IOT無線通訊(選配NB) | |
4G無線傳輸(選配4G) | |
Wifi無線傳輸(選配WF) |
表2 ADW300電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36)) |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib(0.5S級),4‰Ib(1級) | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
測量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 0.5S級(ADW300),1級(ADW300W) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36)) | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km; NB;4G;Wifi |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表3 ADW300環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
表4 ADW300配套剩余電流互感器規(guī)格尺寸
型號 | 適用額定電流In | 內(nèi)孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖1 ADW300效果圖
圖2 ADW300尺寸圖
圖3 ADW300W配套互感器HCT16K-FJ尺寸圖
(2)配套互感器外型尺寸
表5 ADW30-HJ配套互感器規(guī)格尺寸
規(guī)格
尺寸 | 外型尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 公差(mm) | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |
安科瑞電氣股份有限公司主營產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31